Descrizione
COME SI USA
PREPARAZIONE
I migliori risultati si ottengono miscelando il mastice con 2-3% dell’apposito catalizzatore liquido (perossido di MEK). La velocità di catalisi è influenzata dalla temperatura e dalla quantità di catalizzatore. Le superfici da trattare debbono essere pulite, esenti da sostanze grasse ed asciutte; porosità e rugosità delle superfici favoriscono una migliore adesione del mastice. Consigliamo la carteggiatura, levigatura ecc. del mastice indurito il giorno dopo l’applicazione.
Disponibili nelle versioni:
- FLUIDA (F) (miscela di resine pure ed agenti di reticolazione)
- VERTICALE (V) (miscela di resine pure, agenti di reticolazione e tixotropizzanti)
| DATI TECNICI | (F) | (V) |
|---|---|---|
| STATO FISICO | fluido | pastoso |
| COLORE | trasparente | trasparente |
| DENSITA’ a 25° c | 1,14 gr/cm³ | 1,22 gr/cm³ |
| SOSTANZA ATTIVA | 100% | |
| STABILITA’ | > 12 mesi nel contenitore originale sigillato, in luogo asciutto, a temperatura di 15-25 ° C | |
CARATTERISTICHE DI MISCELAZIONE E MASSA INDURITA
| TEMPO DI MISCELAZIONE | 1 | minuto |
| TEMPO DI APPLICAZIONE (POT LIFE) | 5 – 10 | minuti |
| TEMPO DI GELIFICAZIONE | 30 – 50 | minuti |
| COEFFICIENTE DI RITIRO | 2,3 | % |
| TEMPERATURA DI DISTORSIONE | <80 | ° C |
| RESISTENZA A TRAZIONE (ASTM D 638) | 50 | mPas |
| MODULO ELASTICO A TRAZIONE | 3200 | mPas |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA | 2,1 | % |
| RESISTENZA A FLESSIONE (ASTM D 790) | 90 | mPas |
| MODULO ELASTICO A FLESSIONE | 3400 | mPas |
| ASSORBIMENTO D’ACQUA | < 0,5 | gr/kg |
