Description
| CODE | Grain | Ø inches / mm | SET No. of pieces |
|---|---|---|---|
| AIRDRY-76/400 | 400 | 3 / 76 | 9 |
| AIRDRY-76/800 | 800 | 3 / 76 | 9 |
| AIRDRY-76/1500 | 1500 | 3 / 76 | 9 |
| AIRDRY-76/3000 | 3000 | 3 / 76 | 9 |
| CODE | Grain | Ø inches / mm | SET No. of pieces |
|---|---|---|---|
| AIRDRY-100/400 | 400 | 4 / 100 | 9 |
| AIRDRY-100/800 | 800 | 4 / 100 | 9 |
| AIRDRY-100/1500 | 1500 | 4 / 100 | 9 |
| AIRDRY-100/3000 | 3000 | 4 / 100 | 9 |
