Description
| CODE | Grain | Ø inches / mm | SET No. of pieces | Segments height mm |
|---|---|---|---|---|
| 5CCW-SOFT30 | 30/40 | 5 / 125 | 2 | 5 |
| 5CCW-SOFT60 | 60/80 | 5 / 125 | 2 | 5 |
| 5CCW-SOFT120 | 120/140 | 5 / 125 | 2 | 5 |
| CODE | Grain | Ø inches / mm | SET No. of pieces | Segments height mm |
|---|---|---|---|---|
| 7CCW-SOFT30 | 30/40 | 7 / 180 | 2 | 5 |
| 7CCW-SOFT60 | 60/80 | 7 / 180 | 2 | 5 |
| 7CCW-SOFT120 | 120/140 | 7 / 180 | 2 | 5 |
