Description
| CODE | Grain | Ø inches / mm | SET No. of pieces | Segments height mm |
|---|---|---|---|---|
| 5HV-DRY50 | 50 | 5 / 125 | 10 | 1,5 |
| 5HV-DRY100 | 100 | 5 / 125 | 10 | 1,5 |
| 5HV-DRY200 | 200 | 5 / 125 | 10 | 1,5 |
| 5HV-DRY400 | 400 | 5 / 125 | 10 | 1,5 |
| 5HV-DRY800 | 800 | 5 / 125 | 10 | 1,5 |
| 5HV-DRY1500 | 1500 | 5 / 125 | 10 | 1,5 |
| 5HV-DRY3000 | 3000 | 5 / 125 | 10 | 1,5 |
| CODE | Grain | Ø inches / mm | SET No. of pieces | Segments height mm |
|---|---|---|---|---|
| 7HV-DRY50 | 50 | 7 / 180 | 10 | 1,5 |
| 7HV-DRY100 | 100 | 7 / 180 | 10 | 1,5 |
| 7HV-DRY200 | 200 | 7 / 180 | 10 | 1,5 |
| 7HV-DRY400 | 400 | 7 / 180 | 10 | 1,5 |
| 7HV-DRY800 | 800 | 7 / 180 | 10 | 1,5 |
| 7HV-DRY1500 | 1500 | 7 / 180 | 10 | 1,5 |
| 7HV-DRY3000 | 3000 | 7 / 180 | 10 | 1,5 |






